| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 25 | +43 | 71 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 28 | +34 | 69 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 30 | +28 | 62 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 32 | +23 | 58 | 平胜胜平胜 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 54 | 胜平胜胜平 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 33 | +12 | 50 | 平胜平胜胜 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 38 | +4 | 46 | 胜平胜平负 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 36 | +4 | 44 | 平胜负胜平 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 42 | -4 | 39 | 负平胜平胜 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 40 | -5 | 37 | 胜负平胜负 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 41 | -9 | 35 | 平负胜平负 |
| 12 | 青岛海牛 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 42 | -12 | 33 | 负平负胜平 |
| 13 | 沧州雄狮 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 45 | -17 | 30 | 负负平负胜 |
| 14 | 梅州客家 | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 48 | -22 | 28 | 负负负平负 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 50 | -28 | 23 | 负负负负平 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 55 | -37 | 18 | 负负负负负 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 |
| 2 | 古斯塔沃 | 上海申花 | 18 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 |
| 5 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 12 |
| 6 | 戴维森 | 武汉三镇 | 11 |
| 7 | 谭龙 | 长春亚泰 | 10 |
| 8 | 张玉宁 | 北京国安 | 9 |
| 9 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 8 |
| 10 | 恩加德乌 | 北京国安 | 7 |
亚冠区(前3名)
上海海港、上海申花、山东泰山
保级区(后2名)
南通支云、青岛西海岸
上海海港本赛季表现强势,武磊以22球领跑射手榜,球队领先第二名2分...
随着赛季接近尾声,各队已开始规划冬窗引援计划,多名外援合同到期...
本赛季多支球队大胆启用年轻球员,U23球员表现亮眼,为中国足球注入新活力...